Calendario 2025
En todos los meses del año es posible elegir el Campus Magnolie. Los traslados desde y hacia los aeropuertos de Roma se organizan para el domingo anterior al inicio del curso y para el sábado posterior a su finalización.
MES | 4 SEMANAS | 2 SEMANAS | 2 SEMANAS |
ENERO | 06/01 – 31/01 | 06/01 – 19/01 | 18/01 – 31/01 |
FEBRERO | 03/02 – 28/02 | 03/02 – 16/02 | 15/02 – 28/02 |
MARZO | 03/03 – 28/03 | 03/03 – 16/03 | 15/03 – 28/03 |
ABRIL | 07/04 – 02/05 | 07/04 – 20/04 | 19/04 – 02/05 |
MAYO | 05/05 – 30/05 | 05/05 – 18/05 | 17/05 – 30/05 |
JUNIO | 02/06 – 27/06 | 02/06 – 15/06 | 14/06 – 27/06 |
JULIO | 30/06 – 25/07 | – | – |
AGOSTO | 04/08 – 29/08 | 04/08 – 17/08 | 16/08 – 29/08 |
SEPTIEMBRE | 01/09 – 26/09 | – | – |
OCTUBRE | 29/09 – 24/10 | 29/09 – 12/10 | 11/10 – 24/10 |
NOVIEMBRE | 03/11 – 28/11 | 03/11 – 16/11 | 15/11 – 28/11 |
DICIEMBRE | 01/12 – 20/12 | – | – |
Fiestas nacionales: 06/01, 25/04, 01/05, 02/06, 15/08.
Las clases y actividades perdidas en los días de fiesta nacional no se recuperarán.
Calendario 2026
MES | 4 SEMANAS | 2 SEMANAS | 2 SEMANAS |
ENERO | 05/01 – 30/01 | 05/01 – 18/01 | 17/01 – 30/01 |
FEBRERO | 02/02 – 27/02 | 02/02 – 15/02 | 14/02 – 27/02 |
MARZO | 02/03 – 13/03 | – | – |
ABRIL | 30/03 – 24/04 | 30/03 – 12/04 | 11/04 – 24/04 |
MAYO | 27/04 – 22/05 | 27/04 – 10/05 | 09/05 – 22/05 |
JUNIO | 01/06 – 26/06 | 01/06 – 14/06 | 13/06 – 26/06 |
JULIO | 29/06 – 24/07 | – | – |
AGOSTO | 03/08 – 28/08 | 03/08 – 16/08 | 15/08 – 28/08 |
SEPTIEMBRE | 31/08 – 25/09 | – | – |
OCTUBRE | 28/09 – 23/10 | 28/09 – 11/10 | 10/10 – 23/10 |
NOVIEMBRE | 02/11 – 27/11 | 02/11 – 15/11 | 14/11 – 27/11 |
DICIEMBRE | 30/11 – 20/12 | – | – |
Fiestas nacionales: 06/01, 25/04, 01/05, 02/06, 15/08.
Las clases y actividades perdidas en los días de fiesta nacional no se recuperarán.